Preise Wintersaison 2022/2023
DAV-Mitglied | Nicht-Mitglied | Halbpension | Teewasser/Marschtee extra | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene / Junioren (19–25 Jahre) | € 33,00 pro Nacht | € 3,00 pro Liter | ||
Matratzenlager | € 12,00/9,00 | € 24,00/21,00 | ||
Mehrbettzimmer | € 18,00 | € 30,00 | ||
2-Bett-Zimmer | € 25,00 | € 37,00 | ||
Jugendliche (7–18 Jahre) | ||||
Matratzenlager | € 7,00 | € 19,00 | ||
Mehrbettzimmer | € 9,00 | € 21,00 | ||
2-Bett-Zimmer | € 12,00 | € 24,00 | ||
Kinder (bis 6 Jahre) | ||||
Matratzenlager | € 0,00 | € 12,00 | ||
Mehrbettzimmer | € 8,00 | € 20,00 | ||
2-Bett-Zimmer | € 10,00 | € 22,00 |
In der Wintersaison wird ein Heizkostenzuschlag von EUR 2,– pro Person pro Nacht berechnet.
Aus hygienischen Gründen ist eine Übernachtung mit Hund im Zimmer und Matratzenlager nicht gestattet.
Stand: 27.04.2019