Preise 2022
DAV-Mitglied | Nicht-Mitglied | Halbpension | Teewasser/Marschtee extra | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene / Junioren (19–25 Jahre) | EUR 10,- | EUR 20,- | EUR 30,- pro Nacht | EUR 3,- |
Matratzenlager | EUR 10,- | EUR 20,- | ||
Mehrbettzimmer | EUR 15,– | EUR 25,– | ||
2-Bett-Zimmer | EUR 19,– | EUR 29,– | ||
Kinder / Jugendliche (7–18 Jahre) | ||||
Matratzenlager | EUR 6,50 | EUR16,50 | ||
Mehrbettzimmer | EUR 10,– | EUR 20,– | ||
2-Bett-Zimmer | EUR 13,– | |||
Kinder (bis 6 Jahre) | ||||
Matratzenlager | EUR 0,– | EUR 10,– | ||
Mehrbettzimmer | EUR 6,50 | EUR16,50 | ||
2-Bett-Zimmer | EUR 6,50 | EUR16,50 |
In der Wintersaison wird ein Heizkostenzuschlag von EUR 2,– pro Person pro Nacht berechnet.
Aus hygienischen Gründen ist eine Übernachtung mit Hund im Zimmer und Matratzenlager nicht gestattet.
Stand: 27.04.2019